マグネットハンドは、固定コアとコイルで構成された最も簡単な構造で、電流の磁気作用で磁性体のワークを吸着させる小型で強力な機能部品です。
用途として、工作機械、産業機械などに使用されています。
このシリーズは、残留磁気の影響を低減させる復帰バネ装置が内蔵されています。
外形寸法 |
形式 | MH-1610 | MH-1620 | MH-1630 | MH-1640 | MH-1650 | MH-1660 |
商品コード | 45000440 | 45000450 | 45000460 | 45000470 | 45000480 | 45000490 |
A寸法(mm) | 20 | 31.8 | 50.8 | 70 | 101.6 | 139.8 |
B寸法(mm) |
13.4 |
26 | 43.8 | 62.3 | 91.6 | 125.6 |
C寸法(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
D寸法(mm) | 29 | 30 | 46 | 58 | 85 | 120 |
E寸法(mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 35 |
F寸法(mm) | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
G寸法(mm) | 10 | 17 | 19 | 24 | 30 | 41 |
H寸法(mm) | M8×P1.25深4 | M10×P1.5深6 | M12×P1.75深10 | M16×P2深14 | M20×P2.5深15 | M30×P3.5深25 |
定格 |
定格電圧 [V] | DC 24 | DC 24 | DC 24 | DC 24 | DC 24 | DC 24 |
定格電流 [A] | 0.075 | 0.1 | 0.2 | 0.23 | 0.65 | 1.0 |
消費電力 [W] | 1.8 | 2.4 | 4.8 | 5.5 | 15.6 | 24 |
保持力[N(kg)] | 0.98(0.1) | 19.6(2.0) | 49(5.0) | 196(20) | 392(40) | 980(100) |
本体重量 [Kg] | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
[ 外形寸法 ] |
- 仕様定格は、連続定格となります。
- 絶縁抵抗(コイルとコア間 DC 500Vメガにて)
20MΩ以上
- 耐電圧(コイルとコア間)
AC 1000V 1分間または、AC 1200V 1秒間
|
このシリーズは、残留磁気の影響を低減させる復帰バネ装置がオプションで取付けることが出来、復帰力も調整できます。又、コイルは樹脂モールドされており防滴型となっております。
外形寸法 |
型式 | MH-2610 | MH-2620 | MH-2630 | MH-2640 | MH-2650 |
商品コード | 45000500 | 45000510 | 45000520 | 45000530 | 45000540 |
A寸法(mm) | 18 | 21 | 30 | 41 | 54 |
B寸法(mm) | 29 | 33 | 40 | 46 | 52 |
C寸法(mm) | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 |
D寸法(mm) | 11 | 12 | 18 | 20 | 25 |
E寸法(mm) | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 |
F寸法(mm) | M5×P0.8 深5 | M6×P1.0 深6 | M8×P1.25 深8 | M10×P1.5 深10 | M12×P1.75深12 |
G寸法(mm) | 23.4 | 27.4 | 38 | 51 | 67 |
H寸法(mm) | 20.5 | 22.5 | 26.5 | 32.5 | 36.5 |
I寸法(mm)MAX | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 |
定格 |
定格電圧 [V] | DC 24 | DC 24 | DC 24 | DC 24 | DC 24 |
定格電流 [A] | 0.08 | 0.1 | 0.17 | 0.23 | 0.36 |
消費電力 [W] | 1.9 | 2.4 | 4.1 | 5.4 | 8.6 |
保持力 [N(Kg)] | 7.84(0.8) | 24.5(2.5) | 98(10) | 245(25) | 490(50) |
本体重量 [g] | 32 | 50 | 130 | 290 | 580 |
復帰バネ装置重量 [g] | 20 | 30 | 65 | 130 | 270 |
[ 外形寸法 ] |
- 仕様定格は、連続定格となります。
- 絶縁抵抗(コイルとコア間 DC 500Vメガにて)
100MΩ以上
- 耐電圧(コイルとコア間)
AC 1000V 1分間または、AC 1200V 1秒間
復帰バネ装置
この装置は、本体の先端部から挿入して2本のネジ(4)で本体に固定します。
この時バネ圧調整リング(5)を上下してバネの強さ(復帰力)を加減して下さい。
この装置を付けたとき、保持力は上表定格値の約75%になります。
(1)突出リング | (2)外 筒 |
(3)バ ネ | (4)ネ ジ |
(5)調整リング | (6)本 体 |
|